KCLY-05型樓宇智能化工程實(shí)訓(xùn)考核系統(tǒng)

1.基本規(guī)格
序號 | 項(xiàng)目內(nèi)容 | 規(guī)格、技術(shù)指標(biāo) | 數(shù)量 | 單位 |
1 | 智能建筑模型 | 由鋁合金型材框架和安裝布線網(wǎng)孔板組成,4660mm×2220mm×2330mm(長×寬×高),分為智能大樓、智能小區(qū)、管理中心和樓道等區(qū)域,智能大樓設(shè)計(jì)為兩層結(jié)構(gòu),器件采用自攻螺絲和工程塑料卡件配合安裝。 | 1 | 臺 |
2 | 安裝布線網(wǎng)孔板 | 780mm×750mm | 26 | 塊 |
710mm×390mm | 1 | 塊 | ||
1500mm×260mm | 3 | 塊 | ||
1500mm×500mm | 3 | 塊 | ||
1500mm×400mm | 1 | 塊 | ||
3 | 總電源箱 | 空氣開關(guān) | 1 | 套 |
4 | 安防控制箱 | AC24V、DC12V/5A、DC18V/1.5A | 1 | 套 |
5 | 消防控制箱 | DC24V/2A、24V繼電器 | 1 | 套 |
6 | DDC控制箱 | DC24V/5A 24V繼電器 | 1 | 套 |
7 | 電腦桌 | 600mm×600mm×800mm(長×寬×高) | 1 | 臺 |
8 | 鋼凳 | Φ300mm×450mm(圓×高) | 1 | 把 |
9 | 鋁人字梯 | 900mm×250mm×1200mm(長×寬×高) | 2 | 把 |
10 | 工程塑料卡件 | 20mm×10mm×11mm(長×寬×高) | 500 | 個(gè) |
11 | 計(jì)算機(jī) | 主流品牌電腦: 1.M7150(E5800/2G/500G) 2.屏幕尺寸:19英寸 3.CPU 型號:Intel 奔騰雙核 E5800 4.CPU頻率:3200MHz 5.內(nèi)存容量:2GB DDR3 6.硬盤容量:500GB 7200轉(zhuǎn),SATA2。 內(nèi)裝操作系統(tǒng),LonMarker編程軟件,力控組態(tài)軟件,CAD制圖軟件 | 1 | 套 |
2.系統(tǒng)配置
一、對講門禁系統(tǒng) | ||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 管理中心機(jī) | ET-366G | 臺 | 1 |
2 | 歐式數(shù)碼彩色可視室外主機(jī) | ET-366D08-1-ID | 臺 | 1 |
3 | 電源箱 | ET-366P | 臺 | 1 |
4 | 聯(lián)網(wǎng)器 | ET-366W | 臺 | 1 |
5 | 多功能壁掛室內(nèi)分機(jī) | ET-366M5-F | 臺 | 1 |
6 | 非可視壁掛室內(nèi)分機(jī) | ET-366H2 | 臺 | 1 |
7 | 門前鈴 | ET-366BD1 | 臺 | 1 |
8 | 層間分配器 | ET-366FS2 | 臺 | 1 |
9 | 非接觸卡 ID | 張 | 1 | |
10 | 電插鎖 | 只 | 1 | |
二、消防系統(tǒng) | ||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 火災(zāi)報(bào)警控制器 | GST-200 | 臺 | 1 |
2 | 點(diǎn)型感煙火災(zāi)探測器 | G3 | 只 | 1 |
3 | 點(diǎn)型感溫火災(zāi)探測器 | G3N | 只 | 1 |
4 | 探測器通用底座 | DZ-02 | 只 | 2 |
5 | 手動報(bào)警按鈕 | GST-9122 | 只 | 1 |
6 | 消火栓報(bào)價(jià)按鈕 | 只 | 1 | |
7 | 聲光報(bào)警器 | 只 | 1 | |
8 | 隔離模塊 | 只 | 1 | |
9 | 單輸入模塊 | 只 | 1 | |
10 | 單輸入輸出模塊 | 只 | 1 | |
11 | 電子編碼器 | 只 | 1 | |
12 | 火災(zāi)顯示盤 | ZF-101 | 臺 | 1 |
13 | 消防控制箱 | DC24V/2A、24V繼電器 | 臺 | 1 |
三、安防系統(tǒng) | ||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 門磁開關(guān) | 只 | 1 | |
2 | 家用緊急求助按鈕 | 只 | 1 | |
3 | 被動紅外空間探測器 | 只 | 1 | |
4 | 被動紅外幕簾探測器 | 只 | 1 | |
5 | 燃?xì)馓綔y器 | 只 | 1 | |
6 | 主動紅外對射報(bào)警器 | 只 | 1 | |
7 | 聲光報(bào)警器 | 只 | 1 | |
四、視頻監(jiān)控系統(tǒng) | ||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 高速球云臺攝像機(jī) | 臺 | 1 | |
2 | 一體化槍型攝像機(jī) | 臺 | 1 | |
3 | 紅外攝像機(jī) | 臺 | 1 | |
4 | 室內(nèi)全方位云臺 | 臺 | 1 | |
5 | 矩陣主機(jī) | 臺 | 1 | |
6 | 矩陣控制鍵盤 | 臺 | 1 | |
7 | 彩色監(jiān)視器 | 臺 | 1 | |
8 | 硬盤錄像機(jī) | 臺 | 1 | |
9 | 硬盤 | 500G | 只 | 1 |
10 | 安防控制箱 | AC24V、DC12V/5A、DC18V/1.5A | 臺 | 1 |
11 | 視頻線纜 | 米 | 100 | |
12 | 電源線 | 米 | 100 | |
五、綜合布線系統(tǒng) | ||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | RJ45超五類配線架 | 普天 | 套 | 1 |
2 | 以太網(wǎng)交換機(jī) | TP-LINK | 臺 | 1 |
3 | 電話程控交換機(jī) | 國威4進(jìn)16出 | 臺 | 1 |
4 | 110配線架 | 普天 | 只 | 1 |
5 | 電話模塊 | 套 | 10 | |
6 | 超五類網(wǎng)絡(luò)模塊 | 套 | 10 | |
7 | 電話機(jī) | 套 | 1 | |
8 | RJ11 水晶頭 | 套 | 1 | |
9 | RJ45 水晶頭 | 套 | 1 | |
10 | 超五類網(wǎng)絡(luò)電纜 | 條 | 1 | |
11 | 三類電話電纜 | 條 | 1 | |
12 | 模塊面板 | 套 | 10 | |
13 | 語音面板 | 套 | 10 | |
六、智能家居系統(tǒng) | ||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 遠(yuǎn)程控制器 | 臺 | 1 | |
2 | 遙控器 | 個(gè) | 1 | |
3 | 無線轉(zhuǎn)發(fā)器 | 個(gè) | 1 | |
4 | 阻波器 | 個(gè) | 1 | |
5 | 場景控制器 | 個(gè) | 1 | |
6 | 大功率電氣控制器 | 個(gè) | 1 | |
7 | 小功率電氣控制器 | 個(gè) | 1 | |
8 | 白熾燈控制器 | 個(gè) | 1 | |
9 | 窗簾控制器 | 個(gè) | 1 | |
10 | 紅外學(xué)習(xí)機(jī) | 個(gè) | 1 | |
11 | 白熾燈 | 個(gè) | 2 | |
12 | 日光燈 | 個(gè) | 2 | |
13 | 家用大/小功率電器模擬 | 塊 | 1 | |
七、智能一卡通系統(tǒng) | ||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 電控鎖 | 只 | 1 | |
2 | 門禁一體機(jī)(帶軟件通訊功能)IC | 臺 | 1 | |
3 | 出門按鈕 | 只 | 1 | |
4 | 考勤機(jī) IC(帶軟件) | 臺 | 1 | |
5 | 消費(fèi)機(jī) IC(帶軟件) | 臺 | 1 | |
6 | IC消費(fèi)發(fā)卡器 | 臺 | 1 | |
7 | IC卡 | 張 | 10 | |
八、巡更系統(tǒng) | ||||
序號 | 設(shè)備名稱 | 設(shè)備型號 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 接觸式巡更棒 | 只 | 1 | |
2 | 接觸式人員信息鈕 | 個(gè) | 2 | |
3 | 接觸式地點(diǎn)信息鈕 | 個(gè) | 4 | |
4 | 接觸式巡更棒通訊座 | 套 | 1 | |
5 | 感應(yīng)式巡更棒 | 只 | 1 | |
6 | 感應(yīng)式巡更信息鈕 | 只 | 4 | |
7 | 感應(yīng)式巡更棒通訊座 | 套 | 1 | |
3.工具及配件
序號 | 名稱 | 內(nèi)容 | 備注 |
1 | 工具 | 包含網(wǎng)線鉗、打線鉗、線纜測試儀、小一字螺絲刀、小十字螺絲刀、長柄螺絲刀、剪刀、剖線鉗、尖嘴鉗、斜口鉗等通用或?qū)S霉ぞ摺?/span> | |
2 | 耗材配件 | 包含PVC線槽、RJ11水晶頭、RJ45水晶頭、BNC視頻接頭、23芯線(紅、黑)、16芯線(黃、白)、網(wǎng)線、電話線等。 |
四、通過項(xiàng)目任務(wù)實(shí)施,可考察的職業(yè)能力
1.樓宇智能化工程設(shè)計(jì)能力
2.消防報(bào)警系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝施工與調(diào)試能力
3.視頻監(jiān)控系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝與調(diào)試能力
4.對講門禁及室內(nèi)安防系統(tǒng)設(shè)計(jì)、安裝與調(diào)試能力
5.綜合布線系統(tǒng)施工能力
6.智能家居的接線、編程和調(diào)試能力
7.智能一卡通系統(tǒng)的設(shè)計(jì)、安裝及調(diào)試
8.巡更系統(tǒng)的設(shè)計(jì)安裝
9.監(jiān)控軟件組態(tài)、通訊和運(yùn)行能力
10.智能建筑系統(tǒng)故障診斷與調(diào)試能力



QQ客服1