SHKC-814A型《機械原理》聲動同步CD解說示教陳列柜

機械原理實驗室設(shè)備是機械設(shè)計制造及其自動化、機械電子工程、汽車服務(wù)工程專業(yè)的重要教學工具,其中包括10組精心設(shè)計的機械原理陳列柜及其控制臺,并配備先進的DVD播放系統(tǒng)。這些設(shè)備在《機械原理》和《機械設(shè)計》等課程的實驗教學中發(fā)揮著不可或缺的作用。
一、陳列柜的豐富內(nèi)容
機械原理陳列柜通過多樣化的模型展示,為學生呈現(xiàn)了機械的組成、平面及空間連桿機構(gòu)、凸輪機構(gòu)、齒輪機構(gòu)、齒輪系等核心機械機構(gòu)。這些模型不僅具有高度的仿真性,而且采用微電機驅(qū)動,每個模型都配備指示燈和文字說明,使學生能夠直觀地了解機構(gòu)的工作原理和運動特性。
二、材料與工藝的精細處理
陳列柜內(nèi)的模型采用有機玻璃精制而成,既保證了模型的透明度,又增強了其耐用性。同時,柜體采用0.8mm冷軋鋼板制作,經(jīng)過亞光密紋噴塑處理,既堅固又美觀。展示板面則采用高級彩色室外寫真制作,板面文字與圖表一次成型,色彩鮮艷、清晰易讀。
三、獨立演示與靈活控制
每個柜的模型運動都可以實現(xiàn)單獨演示,教師可以通過手動方式控制柜內(nèi)每個電動模型的運轉(zhuǎn),以適應不同教學需求。這種設(shè)計使得教師可以根據(jù)教學重點靈活調(diào)整演示內(nèi)容,提高教學效果。
四、安全可靠的電氣設(shè)計
陳列柜的輸入電壓為220V,功率為400W,并帶有漏電保護功能,確保設(shè)備在使用過程中的安全性。此外,設(shè)備的尺寸設(shè)計合理,便于在實驗室中擺放和使用。
五、提升學生實踐能力與創(chuàng)新思維
通過機械原理實驗室設(shè)備的實驗教學,學生可以深刻理解課堂教學的基本原理,掌握機構(gòu)認知、機構(gòu)結(jié)構(gòu)簡圖設(shè)計和實際工程應用的能力。這不僅有助于提高學生的動手實踐能力,還能夠激發(fā)其設(shè)計創(chuàng)新思維,為其今后從事機械領(lǐng)域的設(shè)計工作和機構(gòu)應用工作奠定扎實的技術(shù)基礎(chǔ)。
序號與名稱 | 陳列柜內(nèi)容 |
第一柜、 機械與機構(gòu) | 前言1、內(nèi)燃機 2、蒸汽機 3、縫紉機、運動副:⑴球面高副、⑵螺旋副、⑶回轉(zhuǎn)副、⑷移動副?、汕蛎娓?、⑹曲面副、⑺圓柱副 |
第二柜 平面連桿機構(gòu)的基本形式 | 4、鉸鏈四桿機構(gòu) 5、曲柄搖桿機構(gòu) 6、雙搖桿機構(gòu)7、雙曲柄機構(gòu)8、曲柄滑塊機構(gòu) 9、轉(zhuǎn)動導桿機構(gòu) 10、擺動導桿機構(gòu) 11、移動導桿機構(gòu)12、曲柄移動導桿機構(gòu) 13、雙滑塊機構(gòu)14、雙轉(zhuǎn)塊機構(gòu) |
第三柜 平面連桿機構(gòu)應用 | 15、泵 16、泵 17、鄂式破碎機 18、飛剪19、壓包機 20、攝影升降機 21、翻轉(zhuǎn)機構(gòu) 22、起重機 |
第四柜 凸輪機構(gòu)的形式 | 3、滾子凸輪機構(gòu) 、平底凸輪機構(gòu) 24、移動凸輪機構(gòu) 25、槽凸輪機構(gòu) 26、等寬凸輪機構(gòu) 27、等徑凸輪機構(gòu)28、主回凸輪機構(gòu) 29、球面凸輪機構(gòu) 、環(huán)面凸輪機構(gòu)、圓錐凸輪機構(gòu) 圓柱凸輪機構(gòu) |
第五柜 齒輪傳動的各種類型 | 30、外嚙合直齒圓柱齒輪機構(gòu)31、內(nèi)嚙合直齒圓柱齒輪機構(gòu) 32、齒輪齒條機構(gòu) 33、斜齒圓柱齒輪機構(gòu) 34、人字圓柱齒輪機構(gòu) 35、直齒圓錐齒輪機構(gòu)、曲線圓錐齒輪機構(gòu) 36、螺旋齒輪機構(gòu) 37、螺旋齒輪齒條機構(gòu) 38、圓柱蝸輪蝸桿機構(gòu) 、弧面蝸輪蝸桿機構(gòu) |
第六柜 齒輪的基本性質(zhì)
| 漸開線齒輪各部分名稱:齒頂圓半徑 分度圓半徑 基圓半徑 齒根圓半徑 、齒厚 、漸開線 、齒頂高 、齒高 、齒根高、齒間 、 周節(jié)、39、漸開線的形 40、擺線的形成41、漸開線齒輪的基本參數(shù) |
第七柜 輪系的基本形式 | 42、定軸輪系 43、差動輪系 44、行星輪系45、獲得大傳動比a 46、獲得大傳動比b 47、實驗特定的運動 48、運動合成 49、旋輪線 50、用于傳動51、運動分解a 52、運動分解b 53、諧波齒輪減速器 54、擺線針輪行星減速器 |
第八柜 間歇運動機構(gòu) | 55、齒式棘輪機構(gòu)、 內(nèi)棘輪機構(gòu) 56、磨擦式棘輪機構(gòu)57、槽輪機構(gòu) 58、內(nèi)嚙合槽輪機構(gòu) 59、球面槽輪機構(gòu) 60、齒輪式間歇機構(gòu) 61、漸開線不完全齒輪機構(gòu)、擺線針輪不完全齒輪機構(gòu) 62、誤差較正機構(gòu) 63、停歇曲柄連桿機構(gòu) 64、停歇導桿機構(gòu) |
第九柜 組合機構(gòu) | 65、行程擴大機構(gòu) 66、換向機構(gòu)67、齒輪連桿機構(gòu) 68、實現(xiàn)給定軌跡的機構(gòu) 69、實驗變速運動的機構(gòu) 70、同軸槽輪機構(gòu)71、誤差較正機構(gòu)72、電動馬游戲裝置 |
第十柜 空間連桿機構(gòu) | 73、RSSR空間連桿機構(gòu) 74、RCCR聯(lián)軸節(jié)75、4R萬向節(jié) 76、4R揉面機構(gòu) 77、RRSRR角度的機構(gòu)78、薩勒特(SARNIT)機構(gòu) |



QQ客服1