SHKC-804型多媒體智能控制機(jī)械基礎(chǔ)陳列柜

本《機(jī)械基礎(chǔ)》電化教學(xué)設(shè)備,是專為滿足大中專院校及職業(yè)學(xué)校教學(xué)需求而精心設(shè)計(jì)的機(jī)械陳列柜。整套設(shè)備由十個(gè)獨(dú)立的柜體和一個(gè)智能化的電腦控制臺(tái)組成,通過(guò)多媒體聲控技術(shù),實(shí)現(xiàn)了同步解說(shuō)與演示的完美結(jié)合。
在操作中,這套設(shè)備充分展現(xiàn)了現(xiàn)代科技的魅力。通過(guò)PC機(jī)電腦的控制,用戶可以靈活選擇或按照預(yù)設(shè)順序啟動(dòng)每個(gè)柜體中的模型動(dòng)作。與此同時(shí),電腦將同步播放與模型動(dòng)作相匹配的圖像或三維動(dòng)畫(huà),為學(xué)習(xí)者帶來(lái)直觀、生動(dòng)的視覺(jué)體驗(yàn)。
控制臺(tái)作為設(shè)備的核心,配備了專業(yè)的控制仿真軟件和硬件,以及一臺(tái)高性能的P4電腦主機(jī)和17寸顯示器。控制軟件則采用了專為陳列柜設(shè)計(jì)的播放軟件,不僅支持聲音、圖像與模型動(dòng)作的同步,還提供了多種播放模式,如前進(jìn)、后退、停止、步進(jìn)、循環(huán)等,充分滿足了不同教學(xué)場(chǎng)景的需求。
此外,設(shè)備的控制方式也十分靈活,用戶可以選擇使用鼠標(biāo)、鍵盤(pán)或電腦遙控器進(jìn)行操作,極大地方便了用戶的使用。
在外觀設(shè)計(jì)上,陳列柜采用了彩色塑鋼材質(zhì),整體造型美觀大方,堅(jiān)固耐用。其尺寸規(guī)格為1250×430×1780mm,既適合放置在教室內(nèi)供學(xué)生觀看學(xué)習(xí),也便于移動(dòng)和存儲(chǔ)。
《機(jī)械基礎(chǔ)》陳列柜各柜內(nèi)容如下:
序號(hào)與名稱 | 陳列柜內(nèi)容 | 規(guī)格 |
第一柜、 機(jī)器與機(jī)構(gòu) | 1、內(nèi)燃機(jī)2、蒸汽機(jī)3、縫紉機(jī) 運(yùn)動(dòng)副(球面副、滾動(dòng)副、凸輪副、轉(zhuǎn)動(dòng)副、螺旋副、移動(dòng)副) |
所有模型均采用二維/三維動(dòng)畫(huà)圖象配合陳列柜上的內(nèi)容在PC機(jī)上演示。同時(shí)配合聲音解說(shuō),生動(dòng)形象。
|
第二柜 鉸鏈四桿機(jī)構(gòu)的形式與應(yīng)用 | 4、鉸鏈四桿機(jī)構(gòu)5、雙曲柄機(jī)構(gòu)6、雙搖桿機(jī)構(gòu)A 7、雙搖桿機(jī)構(gòu)B 8、剪刀機(jī)9、粉篩機(jī)10、攪拌機(jī)11、破碎機(jī)12、雷達(dá)府抑角度裝置13、機(jī)車(chē)聯(lián)動(dòng)裝置14、起重機(jī) | |
第三柜 平面連桿機(jī)構(gòu) | 15、曲柄滑塊機(jī)構(gòu)16、偏心輪機(jī)構(gòu)17、自動(dòng)送料裝置18、雙滑塊機(jī)構(gòu)19、正弦機(jī)構(gòu)曲柄20、搖塊機(jī)構(gòu)21、轉(zhuǎn)動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu)22、抽水機(jī)牛頭刨床23、擺動(dòng)導(dǎo)桿機(jī)構(gòu)24、自翻卸料的擺動(dòng)滑塊機(jī)構(gòu) | |
第四柜 凸輪機(jī)構(gòu)的形式 | 25、盤(pán)形凸輪機(jī)構(gòu)26、移動(dòng)凸輪機(jī)構(gòu)27、內(nèi)燃機(jī)氣閥機(jī)構(gòu)28、搗碎機(jī)機(jī)構(gòu)29、送書(shū)機(jī)構(gòu)30、圓柱凸輪機(jī)構(gòu)、圓錐凸輪機(jī)構(gòu)31、等徑凸輪32、雙弧槽凸輪 | |
第五柜 機(jī)械傳動(dòng)的各種形式 | 33、平型帶傳動(dòng)34、三角帶傳動(dòng)35、圓形帶傳動(dòng)36、同步齒形帶傳動(dòng)37、鏈傳動(dòng)38、滾珠螺旋傳動(dòng) 、六種螺紋39、齒輪齒條傳動(dòng)40、正齒輪傳動(dòng)41、斜齒輪傳動(dòng)42、圓錐齒輪傳動(dòng)43、內(nèi)嚙合齒輪傳動(dòng)44、蝸輪蝸桿傳動(dòng) | |
第六柜 齒輪的基本性質(zhì) | 45、漸開(kāi)線齒輪各部分名稱、正確嚙合條件46、漸開(kāi)線的形成47、擺線形成48、漸開(kāi)線齒輪的基本參數(shù) | |
第七柜 輪系的基本性質(zhì) | 49、定軸輪系50、周轉(zhuǎn)輪系51、差動(dòng)輪系52、行星輪系53、獲得大傳動(dòng)比54、實(shí)驗(yàn)特定的運(yùn)動(dòng)A55、實(shí)驗(yàn)特定的運(yùn)動(dòng)B56、三星輪變向機(jī)構(gòu)57、旋輪線58、用于傳動(dòng)59、運(yùn)動(dòng)分解A60、運(yùn)動(dòng)分解B61、諧波齒輪減速器62、擺線針輪行星減速器 | |
第八柜 間歇運(yùn)動(dòng)機(jī)構(gòu)類型 | 63、棘輪機(jī)構(gòu)64、雙動(dòng)式棘輪機(jī)構(gòu)65、雙向式棘輪機(jī)構(gòu)66、槽輪機(jī)構(gòu)67、內(nèi)嚙合槽輪機(jī)構(gòu)68、球面槽輪機(jī)構(gòu)69、單齒輪式間歇機(jī)構(gòu)70、漸開(kāi)線不完全齒輪機(jī)構(gòu)71、不等速星輪機(jī)構(gòu)72空間間歇機(jī)構(gòu)73、停歇導(dǎo)桿機(jī)構(gòu)74、齒條式移動(dòng)間歇機(jī)構(gòu) | |
第九柜 液壓傳動(dòng)原理應(yīng)用 | 75、液壓千斤頂76、轉(zhuǎn)子泵77、徑向柱塞泵78、徑向雙作用鋼球元件79、軸向柱塞泵80、單作用式葉片泵81、限壓式葉片泵82、空心雙出桿液壓缸83、實(shí)心雙出桿液壓缸84、實(shí)心單出桿液壓缸85齒輪泵 | 液壓采用二維/三維動(dòng)畫(huà)仿真圖形進(jìn)行原理功能演示,生動(dòng)形象地體現(xiàn)了液壓傳動(dòng)過(guò)程。 |
第十柜 液壓元件類型形式 | 86、單向閥3種87、手動(dòng)換向閥88、二、三位四通電磁換向閥89、先導(dǎo)式溢流閥、直動(dòng)式順序閥90、單向行程節(jié)流閥91、滑閥式壓力繼電器 |



QQ客服1