KCDQT-04型電氣安裝與維修實訓考核裝置

本套實訓裝置需采用鋼制網孔板和鋁合金型材組成基礎架構,可快速安裝木磚,按較真實的反映施工現(xiàn)場。配備有專用電源控制柜,施工工具線路與學生電源操作線路分離,在控制電路電源的緊急停止及多路安全保護措施使設備需具有極高的安全可靠性。
設備需包含工業(yè)電氣設備安裝架、配電箱、照明套件、電氣控制箱、電機及驅動裝置、指令與指示元件、PLC、變頻器、觸摸屏、線路器材、電工工具、工具移動車、工具柜等。按企業(yè)實際情況采用開放式、模塊化、多樣化、標準化設計。通過課程安排電氣系統(tǒng)的設計、布局安裝、接線、程序設計、調試、運行、故障維修等操作,使學生掌握電氣設備安裝、調試運行、維護等綜合能力。
一、技術標準
1、輸入電源:三相四線(或三相五線)~380V±10% 50Hz
2、工作環(huán)境:溫度-10℃~40℃ 相對濕度≤85%(25℃)海拔<4000m
3、裝置容量:≤2kVA
4、外形尺寸:240cm×120cm×230cm(長×深×高)
5、安全保護:具有漏電壓、漏電流保護,安全符合國家標準
二、鋼制網孔板特點
在網孔板上學會電氣控制系統(tǒng)中各元器件的布局規(guī)劃、安裝、調試技能,接近工業(yè)現(xiàn)場。電路元器件不需用原始的固定方法,原始方法是非常費力費時間,把元器件用螺絲固定在網孔板上,且有的元器件還不能直接用螺絲在網孔板上固定(受結構和間距限制)。本裝置僅需一插一拉即可牢牢地把元器件固定在網孔板上,采用的導軌式,操作方便、更換元器件快捷、易擴展功能或開發(fā)新實訓考核項目。
三、可完成一體化實訓內容
根據(jù)一體化課程標準項目教學,必需可完成以下工作任務:
1、基本電氣安裝技能訓練
(1)安裝工具的使用實訓
(2)檢測儀器的使用實訓
(3)手動彎管器加工PVC管彎管實訓
(4)PVC管、金屬管切管實訓
(5)塑料電線管與塑料接線盒的連接實訓
(6)管卡固定實訓
(7)明配管入盒實訓
(8)明管的定型彎曲實訓
(9)線管暗敷固定實訓
(10)預埋鐵件或膨脹螺栓實訓
(11)橋架支、吊、托架制作安裝實訓
(12)管內穿線的操作實訓
(13)單(多)芯銅、鋁導線的連接實訓
2、室內照明及動力配電
(1)插座和一個開關控制一盞燈(白熾燈、熒光燈、二極漏電開關)
(2)兩個雙聯(lián)開關控制一盞燈(白熾燈、熒光燈、二極漏電開關)
(3)三個開關控制一盞燈(白熾燈、熒光燈、二極漏電開關)
(4)日光燈線路的接線
(5)聲控開關控制白熾燈電路的接線
(6)觸摸延時開關控制白熾燈電路的接線
(7)人體感應開關控制白熾燈電路的接線
(8)單相電度表直接接線電路
(9)單相電度表經電流互感器的接線電路
(10)電壓表、電流表接線電路
(11)萬能轉換開關和電壓表測量三相電壓接線
(12)一只電流互感器用于單相回路的控制電路接線
(13)三只電流互感器接成星型接線電路
(14)三只電流互感器接成三角形接線電路
(15)三相功率因數(shù)表的測量電路
(16)三相四線有功電度表的接線電路
(17)三相四線有功電度表經電流互感器的接線電路
3、電氣控制
(1)異步電動機點動控制電路
(2)異步電動機兩地控制電路
(3)異步電動機聯(lián)鎖正反轉控制電路
(4)雙重聯(lián)鎖控制電路
(5)自動順序控制電路
(6)三相異步電動機手動順序啟動
(7)異步電動機Y-Δ控制電路
(8)異步電動機能耗制動控制電路
(9)按鈕聯(lián)鎖的三相異步電動機正反轉控制線路
(10)接觸器聯(lián)鎖的三相異步電動機正反轉控制線路
(11)雙重聯(lián)鎖的三相異步電動機正反轉控制線路
(12)單向減壓啟動及反接制動控制線路
(13)異步電動機反接制動控制電路
(14)自動往返控制電路
(15)正反轉點動、啟動控制電路
(16)帶有點動的自動往返控制電路
(17)異步電動機自鎖控制電路
(18)異步電動機單向點動、啟動控制電路
(19)三相異步電動機定子串電阻減壓啟動手動、自動控制線路
(20)接觸器控制雙速電動機的控制線路
(21)時間繼電器控制雙速電機的控制線路
4、PLC電氣控制及機床線路改造
(1)PLC控制的三相鼠籠式異步電動機點動控制和自鎖線路
(2)PLC控制的三相鼠籠式異步電動機帶延時正反轉線路
(3)PLC控制的三相鼠籠式異步電動機聯(lián)鎖正反轉線路
(4)PLC控制的三相鼠籠式異步電動機Y/Δ換接起動線路
(5)PLC控制的三相鼠籠式異步電動機反接制動線路
(6)PLC控制的三相鼠籠式異步電動機能耗制動線路
(7)PLC控制的三相鼠籠式異步電動機串電阻起動線路
(8)PLC控制的自動往返線路
(9)PLC控制的兩地啟動停止線路
(10)PLC控制的三相鼠籠式異步電動機順序啟動線路
(11)PLC控制的電動葫蘆電氣線路
5、PLC、變頻器、觸摸屏的綜合應用
(1)變頻器功能參數(shù)設置與操作
(2)變頻器無級調速
(3)變頻器控制電機正反轉
(4)外部端子點動控制
(5)多段速度選擇變頻調速
(6)外部模擬量(電壓/電流)變頻調速
(7)瞬時停電起動控制
(8)PID變頻調速控制
(9)PLC對象實訓(步進電機定位等)
(10)PLC控制變頻器外部端子的電機正反轉
(11)基于PLC的程序運轉控制
(12)基于PLC模擬量控制變頻開環(huán)調速
(13)基于PLC通信方式的變頻器開環(huán)調速
(14)基于PLC通信方式的速度閉環(huán)定位控制
(15)基于PLC模擬量方式的變頻器閉環(huán)調速
(16)PLC與人機界面觸摸屏通訊控制
(17)PLC、人機界面觸摸屏與變頻器通訊控制
(18)PLC與人機界面觸摸屏數(shù)字量調速
(19)PLC與人機界面觸摸屏模擬量調速
四、配置相應實訓耗材清單
一、配電箱 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 三相五線有功電度表 | 只 | 1 | ||
2 | 電流互感器 | 只 | 3 | ||
3 | 閘刀開關 | 只 | 1 | 隔離開關 | |
4 | 漏電保護器 | 只 | 1 | ||
5 | 只 | 1 | |||
6 | 空氣開關 | 只 | 1 | ||
7 | 電源指示燈 | 只 | 1 | ||
8 | 只 | 1 | |||
9 | 只 | 1 | |||
10 | 配電箱箱體 | 只 | 1 | ||
二、照明套件 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 日光燈燈管 | 10W | 只 | 1 | 日光燈組件 |
2 | 日光燈座 | 只 | 2 | ||
3 | 鎮(zhèn)流器 | 只 | 1 | ||
4 | 啟輝器座 | 只 | 1 | ||
5 | 啟輝器 | 只 | 1 | ||
6 | 節(jié)能燈 | 220V/9W LED燈 | 只 | 1 | 螺口 |
7 | 高壓汞燈 | 125W | 只 | 1 | 螺口 |
8 | 鈉燈 | 100W | 只 | 1 | 螺口 |
9 | 白熾燈 | 220V/40W | 只 | 1 | 螺口 |
10 | 吸頂燈 | 只 | 1 | 圓邊 | |
11 | 七彩燈 | 220V | 只 | 1 | 螺口 |
12 | 螺口燈座 | 只 | 2 | ||
13 | 塑料圓木 | 只 | 2 | ||
14 | 86型明裝螺口平燈座 | 只 | 2 | ||
15 | 一位三級插座10A | 只 | 1 | ||
16 | 一位二極一位三極插座10A | 只 | 1 | ||
17 | 二位多功能插座10A | 只 | 1 | ||
18 | 一位雙控熒光大板開關 | 只 | 2 | ||
19 | 兩位單控熒光大板開關 | 只 | 2 | ||
20 | 四位雙控熒光大板開關 | 只 | 2 | ||
21 | 聲光控開關 | 只 | 1 | ||
22 | 觸摸延時開關 | 只 | 1 | ||
23 | 暗盒 | 86白色暗裝 | 只 | 5 | |
24 | 明盒 | 86開關盒 | 只 | 5 | |
25 | 明盒 | 118開關盒 | 只 | 1 | |
26 | 86型空白面板 | 只 | 2 | ||
27 | 安全出口指示牌 | 只 | 1 | ||
28 | 照明配電箱 | 只 | 1 | ||
29 | 漏電保護器 | 只 | 1 | ||
30 | 空氣開關 | 只 | 4 | ||
三、電氣控制箱 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 塑殼開關 | 只 | 1 | ||
2 | 接觸器 | 只 | 5 | 三對常開一對常閉 | |
3 | 輔助觸頭 | 只 | 3 | 兩對常開兩對常閉 | |
4 | 時間繼電器 | 只 | 1 | 2組斷電延時 | |
5 | 時間繼電器 | 只 | 1 | 1組瞬動、1組延時 | |
6 | 時間繼電器方座 | 只 | 2 | ||
7 | 熱過載繼電器 | 只 | 2 | 配底座 | |
8 | 只 | 1 | 配底座 | ||
9 | 溫度控制器 | 只 | 1 | ||
10 | 開關電源 | 只 | 1 | DC5V/3A | |
11 | 只 | 1 | DC24V/4.5A | ||
12 | PLC | 西門子S7-200系列主機(CPU226),集成數(shù)字量I/O(24DI/16DO)、PC-PPI通信編程電纜 | 只 | 1 | |
13 | 模擬量模塊 | EM235模擬量輸入輸出模塊(4AI/1AO)、EM223數(shù)字量輸入輸出模塊 | 只 | 1 | |
14 | 變頻器 | 西門子MM420 0.4KW | 只 | 1 | |
15 | 觸摸屏 | 西門子TP177觸摸屏 | 只 | 1 | 7寸彩色 |
16 | 電源指示燈 | 只 | 5 | ||
17 | 只 | 5 | |||
18 | 按鈕開關 | Φ22-LAY16-AR11 紅色 | 只 | 5 | |
19 | 按鈕開關 | Φ22-LAY16-AG11 綠色 | 只 | 5 | |
20 | 急停開關 | Φ22-LAY16-CR11 | 只 | 1 | |
21 | 旋轉開關 | Φ22-LAY16-DB22 | 只 | 2 | 兩檔 |
22 | Φ22-LAY16-DB22 | 只 | 2 | 三檔 | |
23 | 按鈕標牌 | Φ22 | 只 | 20 | 配Φ22按鈕使用 |
24 | 接線排 | 只 | 5 | ||
25 | 電氣控制箱箱體 | 只 | 1 | ||
四、電機及驅動裝置 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 步進電機驅動器 | 只 | 1 | ||
2 | 步進電機 | 只 | 1 | ||
3 | 伺服電機驅動器 | 只 | 1 | ||
4 | 交流伺服電機 | 只 | 1 | ||
5 | 伺服放大器配套接頭 | 套 | 1 | ||
6 | 伺服放大器連接線
| 根 | 1 | ||
7 | 根 | 1 | |||
8 | 伺服下載線 | 根 | 1 | ||
9 | 三相交流異步電動機 | 只 | 2 | ||
10 | 三相交流異步電動機 | 只 | 1 | ||
11 | 他勵直流電動機 | 只 | 1 | ||
12 | 工業(yè)插頭 | 只 | 3 | ||
13 | 工業(yè)插座 | 只 | 3 | ||
14 | 滾珠絲桿 | 套 | 1 | ||
15 | 軸承 | 套 | 2 | ||
五、傳感器檢測套件 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 行程開關 | 只 | 2 | ||
2 | 電感式傳感器 | 只 | 1 | ||
3 | 電容式傳感器 | 只 | 1 | ||
4 | 光電傳感器 | 只 | 1 | ||
5 | 溫度傳感器(熱電偶) | 只 | 1 | ||
六、管、線路器材 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | PVC管 | Φ16 4m/根 | 只 | 2 | |
2 | PVC管 | Φ25 4m/根 | 只 | 2 | |
3 | PVC直通 | Φ16mm | 只 | 10 | |
4 | PVC直通 | Φ25mm | 只 | 10 | |
5 | 金屬直通 | Φ16mm | 只 | 10 | |
6 | 金屬直通 | Φ25mm | 只 | 10 | |
7 | 90度PVC彎通 | Φ16mm(大彎頭) | 只 | 10 | |
8 | 90度PVC彎通 | Φ25mm(大彎頭) | 只 | 10 | |
9 | 三通 | Φ16mm | 只 | 5 | |
10 | 三通 | Φ25mm | 只 | 5 | |
11 | 金屬杯疏 | Φ25mm | 只 | 10 | |
12 | 金屬杯疏 | Φ16mm | 只 | 10 | |
13 | PVC杯疏 | Φ25mm | 只 | 30 | |
14 | PVC杯疏 | Φ16mm | 只 | 30 | |
15 | 管卡 | Φ16mm | 只 | 20 | |
16 | 管卡 | Φ25mm | 只 | 20 | |
17 | 管夾 | Φ16mm | 只 | 20 | 配套Φ16mm管子使用 |
18 | 管夾 | Φ25mm | 只 | 20 | 配套Φ25mm管子使用 |
19 | 防水接頭 | Φ16mm | 只 | 20 | 配套Φ16mm管子使用 |
20 | 防水接頭 | Φ25mm | 只 | 20 | 配套Φ25mm管子使用 |
21 | 騎馬墊 | Φ16mm | 只 | 20 | |
22 | 騎馬墊 | Φ25mm | 只 | 20 | |
23 | 金屬暗盒 | 86型 | 只 | 2 | |
24 | 扎帶 | 3×100mm | 只 | 2 | |
25 | 不銹鋼自攻螺絲 | Φ4mm×16mm | 只 | 500 | |
26 | 線槽 | 40×20mm | 只 | 2 | 3米/根(白色) |
27 | 50×50mm | 只 | 2 | 3米/根(白色) | |
28 | 橋架 | 50×50mm | 根 | 2 | 2m/根,含附件 |
29 | 水平彎 | 50×50 mm | 根 | 2 | 含附件 |
30 | 托盤垂直上彎通 | 50×50 mm | 只 | 1 | 含附件 |
31 | 異型號碼管 | 15mm | 套 | 1 | |
七、電工工具 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 尖嘴鉗 | 把 | 1 | ||
2 | 電工刀 | 把 | 1 | ||
3 | 鋼卷尺 | 3M | 把 | 1 | |
4 | 剝線鉗 | 把 | 1 | ||
5 | 壓線鉗 | 把 | 1 | ||
6 | 十字螺絲批 | 小號 | 把 | 1 | |
7 | 一字螺絲批 | 小號 | 把 | 1 | |
8 | 活動扳手 | 小號 | 把 | 1 | |
9 | 電工鉗 | 200mm | 只 | 1 | |
10 | 數(shù)字萬用表 | 只 | 1 | ||
11 | 驗電筆 | 500V | 只 | 1 | |
12 | 鋁合金人字梯 | 1.5m | 架 | 1 | |
13 | 平銼刀 | 200mm | 把 | 1 | |
14 | 鋼直尺 | 300mm | 把 | 1 | |
15 | 直角尺 | 200mm | 把 | 1 | |
16 | 六角扳手 | 9件套 | 套 | 1 | |
17 | 手鋸弓 | 把 | 1 | ||
18 | 手鋸條 | 根 | 5 | ||
19 | PVC管彎管器 | Φ16 | 套 | 1 | |
20 | 木柄羊角錘 | 20" | 把 | 1 | |
21 | 臺虎鉗 | 6寸 | 臺 | 1 | |
22 | 電工包 | 6袋式 | 件 | 1 | |
八、其他、 | |||||
序號 | 名稱 | 規(guī)格/型號 | 單位 | 數(shù)量 | 備注 |
1 | 裝置平臺 | 2120×1125×2320mm | 套 | 1 | |
2 | 電氣安裝工作臺 | 1800×800×840mm | 套 | 1 | |
3 | 電機臺安裝臺 | 1000×320×540mm | 套 | 1 | |
4 | 可移動工具臺 | 1100×485×1010mm | 套 | 1 | |
5 | 元件柜 | 850×390×1800mm | 套 | 1 | |



QQ客服1